- 価格
- 2,000,000円
- 坪単価
- 18,116円
|
所在地 | 新潟県村上市金屋1658 | ||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 土地面積計測方式 | 公簿 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 9.0m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.0m |
国土法届出 | 不要 | ||
引渡 | 即日 | ||
取引形態 | 仲介(要手数料) | ||
設備・条件 | 公営水道 下水道は前面道路にあります |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。